Рейтинг УЕФА: Украина завершила сезон на девятом месте

Источник: perec.info
футбол УЕФА
Рейтинг УЕФА: Украина завершила сезон на девятом месте

Украинские клубы заверили выступления в еврокубках. В среду донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" (0:1) на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прекратил борьбу в турнире.

В четверг киевское "Динамо" дома проиграло "Лацио" (0:2) и по сумме двух матчей вылетело из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.

В текущем сезоне Украина заняла 9-е место среди всех участников еврокубков. Копилка нашей страны пополнилась 8.000 баллами.

В рейтинге УЕФА Украина закрепилась на восьмом месте. Сумма баллов за последние пять сезонов составляет 41.133. В конце сезона наша страна потеряет 7.833 балла, то позволил ей сократить отставание от Португалии, но вместе с этим к нам почти вплотную приблизится Бельгия.

Больше всего очков в кипулку Украины принес "Шахтер" – "горняки" заработали 19 баллов, девять из которых – лигочемпионовские бонусы. "Динамо" пополнило рейтинг страны на 14,5 балла. Далее идут "Заря" (4), "Александрия" (2) и "Олимпик" (0,5).

Напомним, что со следующего сезона в Лиге чемпионов пройдут кардинальные изменения – напрямую в групповой этап будут попадать по четыре лучших клуба из четырех топ-чемпионатов Европы.

Также изменится система распределения доходов в еврокубках. Теперь существенное влияние будет иметь клубный коэффициент УЕФА. Если верить расчетам УЕФА, украинские клубы смогут зарабатывать в Лиге чемпионов по 50 миллионов евро.

Рейтинг УЕФА на 16 марта:

М Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Сумма Команды
1 Испания 23 20,214 23,928 20,142 16,714 103,998  4/7
2 Англия 16,785 13,571 14,25 14,928 18,214 77,748  3/7
3 Италия 14,166 19 11,5 14,25 15,833 74,749  1/2
4 Германия 14,714 15,857 16,428 14,571 8,857 70,427  2/7
5 Франция 8,5 10,916 11,083 14,416 10,5 55,415  1/6
6 Россия 10,416 9,666 11,5 9,2 12,4 53,182  1/5
7 Португалия 9,916 9,083 10,5 8,083 9,333 46,915  1/6
8 УКРАИНА 7,833 10 9,8 5,5 8 41,133 5
9 Бельгия 6,4 9,6 7,4 12,5 2,6 38,5 5
10 Турция 6,7 6 6,6 9,7 6,8 35,8 5
11 Австрия 7,8 4,125 3,8 7,375 8,5 31,6  1/4
12 Швейцария 7,2 6,9 5,3 4,3 6,5 30,2 5
13 Чехия 8 3,875 7,3 5,5 5,5 30,175 5
14 Нидерланды 5,916 6,083 5,75 9,1 2,9 29,749 5
15 Греция 6,1 6,2 5,4 5,8 5,1 28,6 5
16 Хорватия 4,375 6,875 4,5 5,125 5,125 26 4
17 Дания 3,8 2,9 5,5 8,5 5,25 25,95 4
18 Израиль 5,75 1,375 2,25 6,75 5,625 21,75 4
19 Кипр 2,75 3,3 3 5,5 7 21,55 4
20 Румыния 6,875 5,125 2,25 3,3 2,9 20,45 5
21 Польша 3,125 4,75 5,5 3,875 2,875 20,125 4
22 Швеция 3,2 3,9 4,75 2,75 5,375 19,975 4
23 Азербайджан 2,5 3,625 4,375 4,25 4,375 19,125 4
24 Болгария 5,625 4,25 1 4,25 4 19,125 4
25 Сербия 2,5 2,75 4,25 2,875 6,375 18,75 4
26 Шотландия 3,25 4 3 4,375 4 18,625 4
27 Беларусь 1,75 5,5 5,125 3 3,25 18,625 4
28 Казахстан 3,125 3,375 4,625 2,75 4,25 18,125 4
29 Норвегия 2,6 2,2 7,25 1,375 4 17,425 4
30 Словения 2,625 4 1 2,25 4,625 14,5 4
31 Лихтенштейн 1 2,5 5 2,5 2 13 1
32 Словакия 1,625 2,75 3,75 2,125 1,875 12,125 4
33 Молдова 3,375 1,75 1,25 0,875 2,75 10 4
34 Албания 2 0,875 2,125 0,875 2,625 8,5 4
35 Исландия 2,5 2,5 1,125 1 1,125 8,25 4
36 Венгрия 0,875 2,125 1,625 1,875 1,625 8,125 4
37 Македония 0,5 1,125 1,5 1,25 3,125 7,5 4
38 Финляндия 0,5 2,4 1 1,75 1,25 6,9 4
39 Ирландия 0,25 2 0,7 2,625 1,125 6,7 4
40 Босния 1,5 1,75 1,5 0,5 1,375 6,625 4
41 Латвия 1,625 0,25 1,625 1,375 0,75 5,625 4
42 Эстония 1 1,5 1 1,375 0,625 5,5 4
43 Литва 1,25 0,5 0,75 0,5 2,375 5,375 4
44 Черногория 1,25 0,75 1 0,875 1,125 5 4
45 Грузия 1,875 1,25 0,625 1,125 0,125 5 4
46 Армения 1,125 0,375 1,625 1,125 0,625 4,875 4
47 Мальта 0,875 0,125 0,875 1,25 1,375 4,5 4
48 Люксембург 1,5 0,5 0,75 0,75 0,875 4,375 4
49 Северная Ирландия 0,875 1,375 0,75 0,5 0,75 4,25 4
50 Уэльс 0,75 0,125 1,5 1 0,5 3,875 4
51 Фареры 0,875 1,375 0,375 0,375 0,75 3,75 4
52 Гибралтар 0 0,25 0,75 1,5 0,5 3 3
53 Андорра 0,333 0,5 0,166 0,166 0,166 1,331 3
54 Сан-Марино 0,333 0 0 0 0,166 0,499 3
55 Косово 0 0 0 0 0 0 2

 

Новости по теме:

Новости партнеров:
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Отправить Закрыть