Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список
С 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен. Это следует из закона "О Государственном бюджете Украины на 2019".
Повышение составит 1638 гривен и будет третьим в этом году.
Максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. С 1 декабря он составит 16 380 грн.
На повышение минимальной пенсии и надбавки за сверхнормативный стаж (если он есть) имеют право только те пенсионеры, которые не работают.
Кто получит повышенную пенсию с 1 декабря:
Вид пенсионной выплаты | Размер пенсионной выплаты (грн) | ||
с 1 января | с 1 июля | с 1 декабря | |
Минимальная пенсия по возрасту (для неработающих) | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
Минимальная пенсионная выплата лицам с инвалидностью | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца:— на одного иждивенца (100% ПМ٭)— на двух иждивенцев (120% ПМ)— на трех и более иждивенцев (150% ПМ) | 1 497,001 796,402 245,50 | 1 564,001 876,802 346,00 | 1 638,001 965,602 457,00 |
Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца из числа военнослужащих (два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) | 2 994,00 | 3 128,00 | 3 276,00 |
Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий:— 1 группы (285% ПМ)— 2 группы (255% ПМ)— 3 группы (225% ПМ)— участники боевых действий (165 % ПМ) | 4 266,453 817,353 368,252 470,05 | 4 457,403 988,203 519,002 580,60 | 4 668,304 176,903 685,502 702,70 |
Повышение для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий:— 1 группы (50% ПМ)— 2 группы (40% ПМ)— 3 группы (30% ПМ)— участники боевых действий (25% ПМ) | 748,50598,80449,10374,25 | 782,00625,60469,20391,00 | 819,00655,20491,40409,50 |
Повышение участникам войны, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны (20% ПМ) | 299,40 | 312,80 | 327,60 |
Повышение другим участникам войны (15% ПМ) | 224,55 | 234,60 | 245,70 |
Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью):— 1 группы (50% ПМ)— 2 группы (40% ПМ)— 3 группы (30% ПМ) | 748,50598,80449,10 | 782,00625,60469,20 | 819,00655,20491,40 |
Минимальные пенсионные выплаты участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС:— 1 группы (285% ПМ)— 2 группы (255% ПМ)— 3 группы (225% ПМ) | 4 266,453 817,353 368,25 | 4457,403988,203519,00 | 4668,304176,903685,50 |
Минимальный размер пенсии шахтеров в соответствии с Законом Украины "О повышении престижности шахтерского труда" (размере 80% зарплаты лица, определенного в соответствии со статьей 40 Закона №1058, с которой исчисляется пенсия, но не менее трех размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц) | 4 491,00 | 4692,00 | 4914,00 |
Доплата на одного иждивенца к пенсии в связи с потерей кормильца вследствие травмы или профзаболевания в соответствии с Законом Украины "О повышении престижности шахтерского труда" (100% ПМ) | 1 497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
Надбавка к пенсиям лицам, имеющим статус "Почетный донор Украины" и "Почетный донор СССР" (10% ПМ на одного человека) | 185,30 | 193,60 | 202,70 |
Повышение (для неработающих) к пенсии за каждый полный сверхнормативный год страхового стажа (женщинам более 30 лет, мужчинам - более 35 лет, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 соответственно 20 и 25 лет) | от вычисленного размера пенсии, но не более минимальной пенсии (ПМ)1 497,00 | от вычисленного размера пенсии, но не более минимальной пенсии(ПМ)1 564,00 | от вычисленного размера пенсии, но не более минимальной пенсии (ПМ)1 638,00 |
Повышение пенсий за особые заслуги перед Украиной в размерах, определенных приказом Минсоцполитики от 27.12.2017 №2054 | в процентах от ПМ1 497,00 | в процентах от ПМ 1 564,00 | в процентах от ПМ1 638,00 |
Кому не пересчитают пенсии с 1 декабря (пенсии останутся в ранее назначенном размере повышения (надбавки) к пенсиям):
- Дети войны (66,13 грн).
- Лица, проживающие в горных населенных пунктах (размер пенсии увеличивается на 20%).
- Иждивенцы (150,00 грн - до пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").
- Граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы - 54,40 грн, а члены их семей, которые были принудительно переселены, - 43,52 грн.
- Граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы: размеры дополнительной пенсии, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы (в размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 г. №1210).
- Пенсионеры, которые продолжают работать (увеличение пенсии возможно только после увольнения с работы).